10 Ergebnisse
Standard
Lieferzeit
1–2 Tage
Geschätzter Preis
$8
DPD Classic
★ 1.6(18.3K)Lieferzeit
3–6 Tage
Geschätzter Preis
$10
Standard
Lieferzeit
5–12 Tage
Geschätzter Preis
$15
Standard
Lieferzeit
1–1 Tage
Geschätzter Preis
$19
Kerry Standard
Lieferzeit
1–4 Tage
Geschätzter Preis
$21
CDEK Express
Lieferzeit
2–5 Tage
Geschätzter Preis
$21
CDEK Economy
Lieferzeit
5–14 Tage
Geschätzter Preis
$21
DTDC Express
Lieferzeit
2–7 Tage
Geschätzter Preis
$21
EMS Express
★ 2.5(340)Lieferzeit
3–7 Tage
Geschätzter Preis
$22
DPD Express
★ 1.6(18.3K)Lieferzeit
1–3 Tage
Geschätzter Preis
$22
Tarife sind Schätzungen basierend auf veröffentlichten Preislisten. Tatsächliche Preise können abweichen.
| Spediteur | Included | Premium | Note |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Ja ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Ja ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Ja ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Ja ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Ja ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Ja ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Nein | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Ja ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Ja ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Ja ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Spediteur | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| DPD Group (EU)Standard | $7.2 | $8 | +11.1% |
| DPDDPD Classic | $10.6 | $10 | -5.7% |
| Landmark GlobalStandard | $15.75 | $15 | -4.8% |
| bpostStandard | $19.38 | $19 | -2% |
| Kerry ExpressKerry Standard | $19.53 | $21 | +7.5% |
| CDEKCDEK Express | $22.89 | $21 | -8.3% |
| CDEKCDEK Economy | $22.89 | $21 | -8.3% |
| DTDC ExpressDTDC Express | $19.95 | $21 | +5.3% |
Compared to rates from 30 days ago
Wir haben 10 Versandoptionen von Belgien nach Österreich gefunden. Die günstigste Option ist DPD Group (EU) (Standard) ab $8 für 1 kg. Die schnellste Lieferung ist DPD Group (EU) in 1–2 Tagen.
Zollfreier Schwellenwert
Zoll ab $0
MwSt / Steuer
20%
Durchschnittlicher Zollsatz
4.2%
Zollsätze sind Schätzungen und können je nach Produktkategorie variieren.
Die günstigste Option ist typischerweise DPD Group (EU) (Standard), ab ca. $8 für 1 kg.
Lieferzeiten reichen von 1 bis 14 Tagen je nach Service.
Ja, die meisten Spediteure bieten Sendungsverfolgung an.
Einfuhrabgaben können anfallen. Zollfreier Schwellenwert: $0. Darüber: MwSt (20%) und Zoll (4.2%).