Schnelle Antwort
Günstigste
DPD
$13.91/kg
1-3 Tage
Schnellste
GLS (General Logistics Systems)
1-2 Tage
$35.62/kg
Zollfrei bis
$0
MwSt / Steuer: 21%
↓ Scrollen für Vergleich
Stand April 2026
Telefon / Dokumente (0.5 kg)
$10.44
DPD
1-3 T
Kleidung 2kg
$20.17
DPD
Karton 5kg
$34.77
DPD
Schwer 10kg
$58.42
DPD
5 Ergebnisse
DPD Classic
★ 1.6(18.3K)Lieferzeit
3–6 Tage
Geschätzter Preis
$13.91
DPD Express
★ 1.6(18.3K)Lieferzeit
1–3 Tage
Geschätzter Preis
$13.91
EMS Express
★ 2.5(340)Lieferzeit
3–7 Tage
Geschätzter Preis
$21.37
Standard
Lieferzeit
3–5 Tage
Geschätzter Preis
$31.77
Standard
Lieferzeit
1–2 Tage
Geschätzter Preis
$35.62
Tarife sind Schätzungen basierend auf veröffentlichten Preislisten. Tatsächliche Preise können abweichen.
Voraussichtliche Ankunft
Mai 14 — 22, 2026
Nur Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage)
Tarife aus öffentlichen Spediteurdaten, wöchentlich aktualisiert. Wie wir Daten sammeln
| Spediteur | Inklusive | Prämie | Hinweis |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Ja ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Ja ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Ja ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Ja ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Ja ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Ja ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Nein | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Ja ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Ja ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Ja ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Nach dem Versand nutzen Sie Ihre Sendungsnummer:
| Spediteur | Vorher | Aktuell | Änderung |
|---|---|---|---|
| DPDDPD Classic | $14.74 | $13.91 | -5.6% |
| DPDDPD Express | $14.74 | $13.91 | -5.6% |
| EMSEMS Express | $21.16 | $21.37 | +1% |
| Evri (formerly Hermes)Standard | $29.55 | $31.77 | +7.5% |
| GLS (General Logistics Systems)Standard | $37.04 | $35.62 | -3.8% |
Compared to rates from 30 days ago
Richtwerte für gängige Produktkategorien
| Kategorie | HS-Code | Satz |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-3.7% |
| Clothing | HS 61-62 | 12% |
| Footwear | HS 64 | 8-17% |
| Food products | HS 01-24 | 0-36% |
| Machinery | HS 84 | 0-4% |
| Cosmetics | HS 33 | 2.5-6.5% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 0-4.7% |
Angegebene Sätze gelten für Standardwaren. Der genaue Satz hängt vom HS-Code ab. Verwenden Sie den Rechner unten für Ihren konkreten Artikel.
Lithuanian Customs (lrmuitine.lt). MDAS electronic system for declarations. EU Union Customs Code applies. Klaipeda port (important Baltic sea port) and Vilnius airport handle cargo. Lietuvos pastas handles postal customs. IOSS for low-value VAT.