Schnelle Antwort
Günstigste
India Post
$20.2/kg
10-21 Tage
Schnellste
EMS
3-7 Tage
$21.37/kg
Zollfrei bis
$75
MwSt / Steuer: 17%
↓ Scrollen für Vergleich
Stand April 2026
Telefon / Dokumente (0.5 kg)
$13.07
India Post
10-21 T
Kleidung 2kg
$28.5
India Post
Karton 5kg
$53.46
EMS
Schwer 10kg
$89.79
EMS
3 Ergebnisse
Air Parcel
★ 2.0(180)Lieferzeit
10–21 Tage
Geschätzter Preis
$20.2
EMS Express
★ 2.5(340)Lieferzeit
3–7 Tage
Geschätzter Preis
$21.37
EMS Speed Post International
★ 2.0(180)Lieferzeit
5–10 Tage
Geschätzter Preis
$27.31
Tarife sind Schätzungen basierend auf veröffentlichten Preislisten. Tatsächliche Preise können abweichen.
Voraussichtliche Ankunft
15. Mai 2026 — 10. Juni 2026
Nur Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage)
Tarife aus öffentlichen Spediteurdaten, wöchentlich aktualisiert. Wie wir Daten sammeln
Unter der De-minimis-Schwelle, zollfrei!: $75 USD
| Spediteur | Inklusive | Prämie | Hinweis |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Ja ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Ja ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Ja ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Ja ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Ja ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Ja ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Nein | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Ja ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Ja ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Ja ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Nach dem Versand nutzen Sie Ihre Sendungsnummer:
| Spediteur | Vorher | Aktuell | Änderung |
|---|---|---|---|
| India PostAir Parcel | $22.02 | $20.2 | -8.3% |
| EMSEMS Express | $21.16 | $21.37 | +1% |
| India PostEMS Speed Post International | $29.77 | $27.31 | -8.3% |
Compared to rates from 30 days ago
Richtwerte für gängige Produktkategorien
| Kategorie | HS-Code | Satz |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-10% |
| Clothing | HS 61-62 | 6-12% |
| Footwear | HS 64 | 12% |
| Food produc |