Schnelle Antwort
Günstigste
Envía.com
$15.45/kg
5-15 Tage
Schnellste
Estafeta
1-1 Tage
$32.47/kg
Zollfrei bis
$150
MwSt / Steuer: 10%
↓ Scrollen für Vergleich
Stand April 2026
Telefon / Dokumente (0.5 kg)
$11.6
Envía.com
5-15 T
Kleidung 2kg
$22.41
Envía.com
Karton 5kg
$38.64
Envía.com
Schwer 10kg
$64.91
Envía.com
5 Ergebnisse
Standard
Lieferzeit
1–2 Tage
Geschätzter Preis
$15.45
Express
Lieferzeit
5–15 Tage
Geschätzter Preis
$15.45
Standard
Lieferzeit
5–15 Tage
Geschätzter Preis
$15.45
Standard
Lieferzeit
1–1 Tage
Geschätzter Preis
$32.47
EMS Express
★ 2.5(340)Lieferzeit
3–7 Tage
Geschätzter Preis
$35.62
Tarife sind Schätzungen basierend auf veröffentlichten Preislisten. Tatsächliche Preise können abweichen.
Voraussichtliche Ankunft
13. Mai 2026 — 2. Juni 2026
Nur Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage)
Tarife aus öffentlichen Spediteurdaten, wöchentlich aktualisiert. Wie wir Daten sammeln
Unter der De-minimis-Schwelle, zollfrei!: $150 USD
| Spediteur | Inklusive | Prämie | Hinweis |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Ja ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Ja ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Ja ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Ja ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Ja ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Ja ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Nein | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Ja ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Ja ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Ja ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Nach dem Versand nutzen Sie Ihre Sendungsnummer:
| Spediteur | Vorher | Aktuell | Änderung |
|---|---|---|---|
| 99MinutosStandard | $14.68 | $15.45 | +5.2% |
| Envía.comExpress | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| Envía.comStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EstafetaStandard | $33.44 | $32.47 | -2.9% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Richtwerte für gängige Produktkategorien
| Kategorie | HS-Code | Satz |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-8% |
| Clothing | HS 61-62 | 13% |
| Footwear | HS 64 | 8-13% |
| Food products | HS 01-24 | 5-50% |
| Machinery | HS 84 | 0-8% |
| Cosmetics | HS 33 | 6.5-8% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 0-8% |
Angegebene Sätze gelten für Standardwaren. Der genaue Satz hängt vom HS-Code ab. Verwenden Sie den Rechner unten für Ihren konkreten Artikel.