Quick Answer
Cheapest option
Royal Mail
$18.24/kg
7-21 days
Fastest option
EMS
3-7 days
$21.37/kg
Duty-free under
$150
VAT / Sales Tax: 20%
↓ Scroll down for full carrier comparison
Data as of April 2026
Phone / documents (0.5 kg)
$13.7
Royal Mail
7-21 d
Clothing 2kg
$26.46
Royal Mail
Box 5kg
$45.62
Royal Mail
Heavy 10kg
$76.65
Royal Mail
3 results
International Tracked
★ 1.5(22.1K)Delivery Time
5–7 days
Estimated Price
$18.24
International Standard
★ 1.5(22.1K)Delivery Time
7–21 days
Estimated Price
$18.24
EMS Express
★ 2.5(340)Delivery Time
3–7 days
Estimated Price
$21.37
Rates are estimates based on published tariffs. Actual rates may vary depending on account type, surcharges, fuel adjustments, and package dimensions. Contact carriers directly for exact quotes.
Estimated arrival
May 14, 2026 — June 9, 2026
Business days only (excludes weekends and holidays)
Rates aggregated from public carrier data, updated weekly. How we collect data
Below de minimis threshold, no duty!: $150 USD
| Carrier | Included | Premium | Note |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Yes ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Yes ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Yes ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Yes ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Yes ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Yes ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Yes ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Yes ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Yes ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
After shipping, use your tracking number on the carrier's website:
| Carrier | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| Royal MailInternational Tracked | $19.7 | $18.24 | -7.4% |
| Royal MailInternational Standard | $19.7 | $18.24 | -7.4% |
| EMSEMS Express | $21.16 | $21.37 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Indicative rates for common product categories
| Category | HS Code | Rate |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-5% |
| Clothing | HS 61-62 | 10-12% |
| Footwear | HS 64 | 10-20% |
| Food products | HS 01-24 | 0-20% |
| Machinery | HS 84 | 0-5% |
| Cosmetics | HS 33 | 5-10% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 5-10% |
Rates shown are for standard goods. Exact rate depends on HS code. Use the calculator below for your specific item.
State Customs Service of Ukraine uses ASYCUDA-based electronic system. DCFTA with EU provides preferential rates for EU goods. Customs declarations via licensed broker or self-filing for personal goods under limits.
War-affected routes. Postal service disrupted. DHL/UPS still operate. Western Ukraine clearance faster.