Respuesta rápida
Más barato
Envía.com
$15.45/kg
5-15 días
Más rápido
Andreani
1-2 días
$15.45/kg
Sin arancel hasta
$50
IVA / Impuesto: 15%
↓ Desplácese para comparar
Datos de abril 2026
Teléfono / documentos (0.5 kg)
$11.6
Envía.com
5-15 d
Ropa 2kg
$22.41
Envía.com
Caja 5kg
$38.64
Envía.com
Pesado 10kg
$64.91
Envía.com
5 resultados
Express
Tiempo de entrega
1–2 días
Precio estimado
$15.45
Standard
Tiempo de entrega
1–2 días
Precio estimado
$15.45
Express
Tiempo de entrega
5–15 días
Precio estimado
$15.45
Standard
Tiempo de entrega
5–15 días
Precio estimado
$15.45
EMS Express
★ 2.5(340)Tiempo de entrega
3–7 días
Precio estimado
$28.5
Las tarifas son estimaciones basadas en tarifas publicadas. Los precios reales pueden variar según tipo de cuenta, recargos, ajustes de combustible y dimensiones del paquete.
Llegada estimada
18 de mayo de 2026 — 5 de junio de 2026
Solo días hábiles (excluye fines de semana y festivos)
Tarifas de datos públicos de transportistas, actualizadas semanalmente. Cómo recopilamos datos
Por debajo del umbral de minimis, ¡sin arancel!: $50 USD
| Transportista | Incluido | Prima | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sí ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sí ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sí ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sí ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sí ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sí ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sí ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sí ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sí ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Después del envío, use su número de seguimiento:
| Transportista | Anterior | Actual | Cambio |
|---|---|---|---|
| AndreaniExpress | $14.21 | $15.45 | +8.7% |
| AndreaniStandard | $14.21 | $15.45 | +8.7% |
| Envía.comExpress | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| Envía.comStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EMSEMS Express | $28.22 | $28.5 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Tipos orientativos para categorías de productos habituales
| Categoría | Código HS | Tipo |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-20% |
| Clothing | 61-62 | 20% |
| Footwear | 64 | 20% |
| Food & Beverages | 01-24 | 0-20% |
| Machinery | 84 | 0-5% |
| Cosmetics | 33 | 20% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 20% |
Los tipos mostrados corresponden a mercancías estándar. El tipo exacto depende del código HS. Utiliza la calculadora siguiente para tu artículo concreto.
Dominica Customs and Excise Division. CARICOM CET applies (0-20%). ASYCUDA World system. Main port at Roseau (Woodbridge Bay). Small volume of imports handled by limited staff.