6 resultados
Standard
Tiempo de entrega
1–10 días
Precio estimado
$5.8
Kerry Standard
Tiempo de entrega
1–4 días
Precio estimado
$36
CDEK Express
Tiempo de entrega
2–5 días
Precio estimado
$36
CDEK Economy
Tiempo de entrega
5–14 días
Precio estimado
$36
DTDC Express
Tiempo de entrega
2–7 días
Precio estimado
$36
EMS Express
★ 2.5(340)Tiempo de entrega
3–7 días
Precio estimado
$42
Las tarifas son estimaciones basadas en tarifas publicadas. Los precios reales pueden variar según tipo de cuenta, recargos, ajustes de combustible y dimensiones del paquete.
| Transportista | Included | Premium | Note |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sí ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sí ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sí ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sí ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sí ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sí ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sí ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sí ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sí ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Transportista | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| PacklinkStandard | $5.97 | $5.8 | -2.8% |
| Kerry ExpressKerry Standard | $33.48 | $36 | +7.5% |
| CDEKCDEK Express | $39.24 | $36 | -8.3% |
| CDEKCDEK Economy | $39.24 | $36 | -8.3% |
| DTDC ExpressDTDC Express | $34.2 | $36 | +5.3% |
| EMSEMS Express | $41.58 | $42 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Encontramos 6 opciones de envío de Italia a Japón. La opción más económica es Packlink (Standard) desde $5.8 por 1 kg. La entrega más rápida es Packlink en 1–10 días.
Umbral libre de impuestos
Impuestos desde $0
IVA / Impuesto
10%
Tasa arancelaria promedio
4.5%
Nota: De minimis abolished in 2026. 10% consumption tax applies to all imported goods regardless of value
Las tasas aduaneras son aproximadas y pueden variar según la categoría del producto.
La opción más económica para enviar de Italia a Japón es típicamente Packlink (Standard), desde aproximadamente $5.8 por un paquete de 1 kg.
Los tiempos de entrega de Italia a Japón varían de 1 a 14 días según el servicio.
Sí, la mayoría de transportistas ofrecen seguimiento para envíos de Italia a Japón.
Pueden aplicarse aranceles e impuestos al enviar a Japón. El umbral libre es $0. Por encima, puede pagar IVA (10%) y aranceles (4.5%).