Respuesta rápida
Más barato
EMS
$35.62/kg
3-7 días
Más rápido
EMS
3-7 días
$35.62/kg
Sin arancel hasta
$0
IVA / Impuesto: 19%
↓ Desplácese para comparar
Datos de abril 2026
Teléfono / documentos (0.5 kg)
$26.72
EMS
3-7 d
Ropa 2kg
$51.67
EMS
Caja 5kg
$89.08
EMS
Pesado 10kg
$149.64
EMS
1 resultados
EMS Express
★ 2.5(340)Tiempo de entrega
3–7 días
Precio estimado
$35.62
Las tarifas son estimaciones basadas en tarifas publicadas. Los precios reales pueden variar según tipo de cuenta, recargos, ajustes de combustible y dimensiones del paquete.
Llegada estimada
mayo 20 — 26, 2026
Solo días hábiles (excluye fines de semana y festivos)
Tarifas de datos públicos de transportistas, actualizadas semanalmente. Cómo recopilamos datos
| Transportista | Incluido | Prima | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sí ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sí ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sí ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sí ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sí ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sí ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sí ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sí ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sí ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Transportista | Anterior | Actual | Cambio |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Tipos orientativos para categorías de productos habituales
| Categoría | Código HS | Tipo |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-20% (EU Association preferential rates) |
| Clothing | 61-62 | 20-30% |
| Footwear | 64 | 20-30% |
| Food products | 01-24 | 0-36% (wheat 17%, olive oil protected, sugar 36%) |
| Machinery | 84 | 0-15% (EU-origin often 0%) |
| Cosmetics | 33 | 15-30% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys | 95 | 15-30% |
Los tipos mostrados corresponden a mercancías estándar. El tipo exacto depende del código HS. Utiliza la calculadora siguiente para tu artículo concreto.
Direction Generale des Douanes tunisiennes manages customs. TTN (Tunisia TradeNet) electronic single window system for declarations. EU-Tunisia Association Agreement provides preferential duty rates on EU-origin goods (most industrial products at 0%). Four tariff bands for non-EU goods. Customs broker mandatory for commercial imports. La Goulette, Rades, and Sfax are main ports.