Réponse rapide
Le moins cher
EMS
$14.25/kg
3-7 jours
Le plus rapide
EMS
3-7 jours
$14.25/kg
Franchise douanière jusqu'à
$200
TVA / Taxe: 15%
↓ Faites défiler pour comparer
Données d'avril 2026
Téléphone / documents (0.5 kg)
$10.7
EMS
3-7 j
Vêtements 2kg
$20.67
EMS
Colis 5kg
$35.62
EMS
Lourd 10kg
$59.86
EMS
1 résultats
EMS Express
★ 2.5(340)Délai de livraison
3–7 jours
Prix estimé
$14.25
Les tarifs sont des estimations basées sur les grilles tarifaires publiées.
Arrivée estimée
28 mai 2026 — 3 juin 2026
Jours ouvrables uniquement (hors week-ends et jours fériés)
Tarifs issus de données publiques des transporteurs, mis à jour chaque semaine. Comment nous collectons les données
En dessous du seuil de minimis, pas de droits!: $200 USD
| Transporteur | Incluse | Prime | Remarque |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Oui ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Oui ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Oui ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Oui ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Oui ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Oui ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Non | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Oui ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Oui ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Oui ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Transporteur | Précédent | Actuel | Variation |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $14.11 | $14.25 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Taux indicatifs pour les catégories de produits courantes
| Catégorie | Code SH | Taux |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-15% |
| Clothing | 61-62 | 5-32% |
| Footwear | 64 | 5-32% |
| Food & Beverages | 01-24 | 0-32% |
| Machinery | 84 | 0-5% |
| Cosmetics | 33 | 5-15% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 5-15% |
Les taux indiqués concernent des marchandises standard. Le taux exact dépend du code SH. Utilisez le calculateur ci-dessous pour votre article spécifique.
Fiji Revenue and Customs Service (FRCS). ASYCUDA World system. MSG (Melanesian Spearhead Group) and PACER Plus trade agreements. VAT at 9% on imports. Fiscal duty (0-32%) plus excise on alcohol, tobacco, and fuel. Biosecurity strict.
Most developed Pacific Island nation for customs. Suva and Lautoka ports handle most cargo. VAT at 9% is low. Duty rates 0-32% (higher on protective tariffs for local industry). Strict biosecurity, all food/plant/animal imports inspected (can add 1-3 days). DHL a