Réponse rapide
Le moins cher
SMSA Express
$11.6/kg
1-2 jours
Le plus rapide
iMile
1-3 jours
$15.45/kg
Franchise douanière jusqu'à
$50
TVA / Taxe: 15%
↓ Faites défiler pour comparer
Données d'avril 2026
Téléphone / documents (0.5 kg)
$8.7
SMSA Express
1-2 j
Vêtements 2kg
$16.82
SMSA Express
Colis 5kg
$28.98
SMSA Express
Lourd 10kg
$48.7
SMSA Express
5 résultats
Standard
Délai de livraison
1–2 jours
Prix estimé
$11.6
Standard
Délai de livraison
2–5 jours
Prix estimé
$15.45
Standard
Délai de livraison
1–2 jours
Prix estimé
$15.45
Standard
Délai de livraison
1–3 jours
Prix estimé
$15.45
EMS Express
★ 2.5(340)Délai de livraison
3–7 jours
Prix estimé
$35.62
Les tarifs sont des estimations basées sur les grilles tarifaires publiées.
Arrivée estimée
25 mai 2026 — 2 juin 2026
Jours ouvrables uniquement (hors week-ends et jours fériés)
Tarifs issus de données publiques des transporteurs, mis à jour chaque semaine. Comment nous collectons les données
En dessous du seuil de minimis, pas de droits!: $50 USD
| Transporteur | Incluse | Prime | Remarque |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Oui ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Oui ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Oui ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Oui ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Oui ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Oui ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Non | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Oui ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Oui ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Oui ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Après l'envoi, utilisez votre numéro de suivi :
| Transporteur | Précédent | Actuel | Variation |
|---|---|---|---|
| SMSA ExpressStandard | $11.14 | $11.6 | +4.1% |
| FetchrStandard | $14.52 | $15.45 | +6.4% |
| Naqel ExpressStandard | $16.22 | $15.45 | -4.7% |
| iMileStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Taux indicatifs pour les catégories de produits courantes
| Catégorie | Code SH | Taux |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-20% |
| Clothing | 61-62 | 20% |
| Footwear | 64 | 20% |
| Food & Beverages | 01-24 | 0-20% |
| Machinery | 84 | 0-5% |
| Cosmetics | 33 | 20% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 20% |
Les taux indiqués concernent des marchandises standard. Le taux exact dépend du code SH. Utilisez le calculateur ci-dessous pour votre article spécifique.
Dominica Customs and Excise Division. CARICOM CET applies (0-20%). ASYCUDA World system. Main port at Roseau (Woodbridge Bay). Small volume of imports handled by limited staff.