Réponse rapide
Le moins cher
EMS
$35.62/kg
3-7 jours
Le plus rapide
EMS
3-7 jours
$35.62/kg
Franchise douanière jusqu'à
$100
TVA / Taxe: 7%
↓ Faites défiler pour comparer
Données d'avril 2026
Téléphone / documents (0.5 kg)
$26.72
EMS
3-7 j
Vêtements 2kg
$51.67
EMS
Colis 5kg
$89.08
EMS
Lourd 10kg
$149.64
EMS
1 résultats
EMS Express
★ 2.5(340)Délai de livraison
3–7 jours
Prix estimé
$35.62
Les tarifs sont des estimations basées sur les grilles tarifaires publiées.
Arrivée estimée
juin 16 — 22, 2026
Jours ouvrables uniquement (hors week-ends et jours fériés)
Tarifs issus de données publiques des transporteurs, mis à jour chaque semaine. Comment nous collectons les données
En dessous du seuil de minimis, pas de droits!: $100 USD
| Transporteur | Incluse | Prime | Remarque |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Oui ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Oui ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Oui ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Oui ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Oui ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Oui ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Non | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Oui ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Oui ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Oui ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Transporteur | Précédent | Actuel | Variation |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Taux indicatifs pour les catégories de produits courantes
| Catégorie | Code SH | Taux |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 5-15% (smartphones 5%, laptops 5%, TVs 15%, Colón FTZ goods may be 0%) |
| Clothing | HS 61-62 | 10-15% (knitted garments 10%, woven shirts 15%) |
| Footwear | HS 64 | 10-15% (leather shoes 10%, sports shoes 15%) |
| Food products | HS 01-24 | 5-40% (rice 30-40%, meat 25-30%, dairy 15-25%, processed food 5-15%) |
| Machinery | HS 84 | 0-5% (industrial machinery 0%, agricultural 0%) |
| Cosmetics | HS 33 | 5-10% (perfumes 10%, skincare 5%) |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 5-10% (basic toys 5%, electronic toys 10%) |
Les taux indiqués concernent des marchandises standard. Le taux exact dépend du code SH. Utilisez le calculateur ci-dessous pour votre article spécifique.
Autoridad Nacional de Aduanas (ANA, ana.gob.pa). SIGA electronic customs system. Colón Free Trade Zone (Zona Libre de Colón), largest