Risposta rapida
Più economico
Australia Post
$17.8/kg
10-22 giorni
Più veloce
StarTrack
1-3 giorni
$37.1/kg
Esente da dazio fino a
$200
IVA / Imposta: 12%
↓ Scorri per confrontare
Dati aggiornati ad aprile 2026
Telefono / documenti (0.5 kg)
$13.36
Australia Post
10-22 g
Abbigliamento 2kg
$25.83
Australia Post
Scatola 5kg
$44.55
Australia Post
Pesante 10kg
$74.82
Australia Post
7 risultati
Express International
★ 1.3(7.2K)Tempo di consegna
2–4 giorni
Prezzo stimato
$17.8
Standard International
★ 1.3(7.2K)Tempo di consegna
6–10 giorni
Prezzo stimato
$17.8
Economy Air
★ 1.3(7.2K)Tempo di consegna
10–22 giorni
Prezzo stimato
$17.8
Standard
Tempo di consegna
1–3 giorni
Prezzo stimato
$20.29
Standard
Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$25.12
EMS Express
★ 2.5(340)Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$28.5
Express
Tempo di consegna
1–3 giorni
Prezzo stimato
$37.1
Le tariffe sono stime basate su listini pubblicati.
Arrivo stimato
15 maggio 2026 — 15 giugno 2026
Solo giorni lavorativi (esclusi weekend e festivi)
Tariffe da dati pubblici dei corrieri, aggiornate settimanalmente. Come raccogliamo i dati
Sotto la soglia de minimis, nessun dazio!: $200 USD
| Corriere | Inclusa | Premio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sì ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sì ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sì ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sì ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sì ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sì ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sì ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sì ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sì ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Dopo la spedizione, usa il tuo numero di tracciamento:
| Corriere | Precedente | Attuale | Variazione |
|---|---|---|---|
| Australia PostExpress International | $17.44 | $17.8 | +2.1% |
| Australia PostStandard International | $17.44 | $17.8 | +2.1% |
| Australia PostEconomy Air | $17.44 | $17.8 | +2.1% |
| Aramex Australia (formerly Fastway)Standard | $20.7 | $20.29 | -2% |
| CouriersPleaseStandard | $24.12 | $25.12 | +4.1% |
| EMSEMS Express | $28.22 | $28.5 | +1% |
| StarTrackExpress | $37.47 | $37.1 | -1% |
Compared to rates from 30 days ago
Aliquote indicative per categorie di prodotti comuni
| Categoria | Codice HS | Aliquota |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-10% |
| Clothing | HS 61-62 | 15% |
| Footwear | HS 64 | 10-15% |
| Food products | HS 01-24 | 0-30% |
| Machinery | HS 84 | 0-5% |
| Cosmetics | HS 33 | 10-15% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 10-15% |
Le aliquote indicate sono per merci standard. L'aliquota esatta dipende dal codice HS. Utilizzi il calcolatore qui sotto per il suo articolo specifico.
Bureau of Customs (BOC) uses e2m Customs (Electronic-to-Mobile) system. Single Administrative Document (SAD) for declarations. ASEAN, RCEP, and bilateral FTAs provide preferential rates. Balikbayan box program for returning Filipinos.
Improving with e2m system. BOC reforms reducing corruption. Port congestion in Manila common. Express couriers 2-5 days. Balikbayan boxes have generous duty-free allowance for overseas Filipinos.