Risposta rapida
Più economico
EMS
$28.5/kg
3-7 giorni
Più veloce
EMS
3-7 giorni
$28.5/kg
Esente da dazio fino a
$50
IVA / Imposta: 15%
↓ Scorri per confrontare
Dati aggiornati ad aprile 2026
Telefono / documenti (0.5 kg)
$21.37
EMS
3-7 g
Abbigliamento 2kg
$41.33
EMS
Scatola 5kg
$71.26
EMS
Pesante 10kg
$119.72
EMS
1 risultati
EMS Express
★ 2.5(340)Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$28.5
Le tariffe sono stime basate su listini pubblicati.
Arrivo stimato
maggio 19 — 25, 2026
Solo giorni lavorativi (esclusi weekend e festivi)
Tariffe da dati pubblici dei corrieri, aggiornate settimanalmente. Come raccogliamo i dati
Sotto la soglia de minimis, nessun dazio!: $50 USD
| Corriere | Inclusa | Premio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sì ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sì ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sì ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sì ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sì ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sì ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sì ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sì ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sì ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Corriere | Precedente | Attuale | Variazione |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $28.22 | $28.5 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Aliquote indicative per categorie di prodotti comuni
| Categoria | Codice HS | Aliquota |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-20% CET (smartphones 5%, laptops 5%, TVs 20%) |
| Clothing | HS 61-62 | 20% CET (all garments 20%) |
| Footwear | HS 64 | 20% CET (all footwear 20%) |
| Food products | HS 01-24 | 5-40% (rice 5-20%, meat 40%, dairy 5-40%, processed food 5-20%) |
| Machinery | HS 84 | 0-10% (industrial machinery 0-5%, household appliances 10%) |
| Cosmetics | HS 33 | 5-20% (perfumes 20%, skincare 5%) |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 5-20% (basic toys 5%, electronic toys 20%) |
| Vehicles | HS 87 | 30% (all vehicles 30% + ASD + SCF) |
Le aliquote indicate sono per merci standard. L'aliquota esatta dipende dal codice HS. Utilizzi il calcolatore qui sotto per il suo articolo specifico.
Jamaica Customs Agency (JCA, jacustoms.gov.jm). ASYCUDA World electronic system. CARICOM CET applies (0-20%) but Jamaica adds Additional Stamp Duty (ASD) at 0-20% and Standard Compliance Fee (SCF) at 0.3% of CIF. GCT (General Consumption Tax) at 16.5% on imports. Kingston container terminal (KCT) is the main cargo port, one of the busiest in the Caribbean.