Risposta rapida
Più economico
Royal Mail
$18.24/kg
7-21 giorni
Più veloce
Evri (formerly Hermes)
3-5 giorni
$31.77/kg
Esente da dazio fino a
$0
IVA / Imposta: 20%
↓ Scorri per confrontare
Dati aggiornati ad aprile 2026
Telefono / documenti (0.5 kg)
$13.7
Royal Mail
7-21 g
Abbigliamento 2kg
$26.46
Royal Mail
Scatola 5kg
$45.62
Royal Mail
Pesante 10kg
$76.65
Royal Mail
4 risultati
International Tracked
★ 1.5(22.1K)Tempo di consegna
5–7 giorni
Prezzo stimato
$18.24
International Standard
★ 1.5(22.1K)Tempo di consegna
7–21 giorni
Prezzo stimato
$18.24
EMS Express
★ 2.5(340)Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$21.37
Standard
Tempo di consegna
3–5 giorni
Prezzo stimato
$31.77
Le tariffe sono stime basate su listini pubblicati.
Arrivo stimato
14 maggio 2026 — 9 giugno 2026
Solo giorni lavorativi (esclusi weekend e festivi)
Tariffe da dati pubblici dei corrieri, aggiornate settimanalmente. Come raccogliamo i dati
| Corriere | Inclusa | Premio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sì ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sì ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sì ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sì ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sì ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sì ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sì ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sì ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sì ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Dopo la spedizione, usa il tuo numero di tracciamento:
| Corriere | Precedente | Attuale | Variazione |
|---|---|---|---|
| Royal MailInternational Tracked | $19.7 | $18.24 | -7.4% |
| Royal MailInternational Standard | $19.7 | $18.24 | -7.4% |
| EMSEMS Express | $21.16 | $21.37 | +1% |
| Evri (formerly Hermes)Standard | $29.55 | $31.77 | +7.5% |
Compared to rates from 30 days ago
Aliquote indicative per categorie di prodotti comuni
| Categoria | Codice HS | Aliquota |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-3.7% |
| Clothing | HS 61-62 | 12% |
| Footwear | HS 64 | 8-17% |
| Food products | HS 01-24 | 0-36% |
| Machinery | HS 84 | 0-4% |
| Cosmetics | HS 33 | 2.5-6.5% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys |