Risposta rapida
Più economico
Pitney Bowes
$17.97/kg
5-12 giorni
Più veloce
FedEx
1-3 giorni
$71.26/kg
Esente da dazio fino a
$150
IVA / Imposta: 20%
↓ Scorri per confrontare
Dati aggiornati ad aprile 2026
Telefono / documenti (0.5 kg)
$13.47
Pitney Bowes
5-12 g
Abbigliamento 2kg
$26.04
Pitney Bowes
Scatola 5kg
$44.92
Pitney Bowes
Pesante 10kg
$75.46
Pitney Bowes
9 risultati
Express
Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$17.97
Standard
Tempo di consegna
5–12 giorni
Prezzo stimato
$17.97
Express
Tempo di consegna
1–3 giorni
Prezzo stimato
$22.02
Economy
Tempo di consegna
5–10 giorni
Prezzo stimato
$22.02
EMS Express
★ 2.5(340)Tempo di consegna
3–7 giorni
Prezzo stimato
$35.62
Express Worldwide
★ 1.4(30.2K)Tempo di consegna
2–5 giorni
Prezzo stimato
$44.11
Economy Select
★ 1.4(30.2K)Tempo di consegna
4–8 giorni
Prezzo stimato
$44.11
International Priority
★ 1.3(11.8K)Tempo di consegna
1–3 giorni
Prezzo stimato
$71.26
International Economy
★ 1.3(11.8K)Tempo di consegna
4–6 giorni
Prezzo stimato
$71.26
Le tariffe sono stime basate su listini pubblicati.
Arrivo stimato
maggio 12 — 27, 2026
Solo giorni lavorativi (esclusi weekend e festivi)
Tariffe da dati pubblici dei corrieri, aggiornate settimanalmente. Come raccogliamo i dati
Sotto la soglia de minimis, nessun dazio!: $150 USD
| Corriere | Inclusa | Premio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sì ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sì ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sì ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sì ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sì ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sì ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | No | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sì ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sì ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sì ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Dopo la spedizione, usa il tuo numero di tracciamento:
| Corriere | Precedente | Attuale | Variazione |
|---|---|---|---|
| Pitney BowesExpress | $19.23 | $17.97 | -6.6% |
| Pitney BowesStandard | $19.23 | $17.97 | -6.6% |
| Passport Shipping (Passport Global)Express | $20.7 | $22.02 | +6.4% |
| Passport Shipping (Passport Global)Economy | $20.7 | $22.02 | +6.4% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
| DHL ExpressExpress Worldwide | $45.87 | $44.11 | -3.8% |
| DHL ExpressEconomy Select | $45.87 | $44.11 | -3.8% |
| FedExInternational Priority | $64.13 | $71.26 | +11.1% |
Compared to rates from 30 days ago
Aliquote indicative per categorie di prodotti comuni
| Categoria | Codice HS | Aliquota |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-5% |
| Clothing | HS 61-62 | 10-12% |
| Footwear | HS 64 | 10-20% |
| Food products | HS 01-24 | 0-20% |
| Machinery | HS 84 | 0-5% |
| Cosmetics | HS 33 | 5-10% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 5-10% |
Le aliquote indicate sono per merci standard. L'aliquota esatta dipende dal codice HS. Utilizzi il calcolatore qui sotto per il suo articolo specifico.
State Customs Service of Ukraine uses ASYCUDA-based electronic system. DCFTA with EU provides preferential rates for EU goods. Customs declarations via licensed broker or self-filing for personal goods under limits.