クイック回答
最安
EMS
$35.62/kg
3-7 日
最速
EMS
3-7 日
$35.62/kg
免税限度額
$45
消費税: 7%
↓ スクロールして比較
2026年4月時点のデータ
電話/書類 (0.5 kg)
$26.72
EMS
3-7 日
衣類 2kg
$51.67
EMS
箱 5kg
$89.08
EMS
重量物 10kg
$149.64
EMS
1 件の結果
料金は公表価格に基づく見積もりです。実際の料金は異なる場合があります。
到着予定
2026年5月29日 — 2026年6月4日
営業日のみ(週末・祝日を除く)
配送業者の公開データから集計、毎週更新。 データの収集方法
免税基準以下, 関税なし!: $45 USD
| キャリア | 含む | 保険料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DHL Express | はい ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | はい ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | はい ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | はい ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | はい ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | はい ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | いいえ | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | はい ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | はい ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | はい ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| キャリア | 以前 | 現在 | 変動 |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago