Resposta rápida
Mais barato
Envía.com
$15.45/kg
5-15 dias
Mais rápido
Servientrega
1-2 dias
$20.87/kg
Isento de impostos até
$0
IVA / Imposto: 22%
↓ Role para comparar
Dados de abril de 2026
Telefone / documentos (0.5 kg)
$11.6
Envía.com
5-15 d
Roupas 2kg
$22.41
Envía.com
Caixa 5kg
$38.64
Envía.com
Pesado 10kg
$64.91
Envía.com
6 resultados
Standard
Prazo de entrega
1–2 dias
Preço estimado
$15.45
Express
Prazo de entrega
5–15 dias
Preço estimado
$15.45
Standard
Prazo de entrega
5–15 dias
Preço estimado
$15.45
Express
Prazo de entrega
1–2 dias
Preço estimado
$20.87
Standard
Prazo de entrega
1–2 dias
Preço estimado
$20.87
EMS Express
★ 2.5(340)Prazo de entrega
3–7 dias
Preço estimado
$35.62
Tarifas são estimativas baseadas em tabelas publicadas.
Chegada estimada
13 de maio de 2026 — 2 de junho de 2026
Apenas dias úteis (excluindo fins de semana e feriados)
Tarifas de dados públicos de transportadoras, atualizadas semanalmente. Como coletamos dados
| Transportadora | Incluído | Prêmio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sim ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sim ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sim ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sim ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sim ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sim ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Não | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sim ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sim ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sim ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Após o envio, use seu número de rastreamento:
| Transportadora | Anterior | Atual | Variação |
|---|---|---|---|
| 99MinutosStandard | $14.68 | $15.45 | +5.2% |
| Envía.comExpress | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| Envía.comStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| ServientregaExpress | $19.41 | $20.87 | +7.5% |
| ServientregaStandard | $19.41 | $20.87 | +7.5% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Taxas indicativas para categorias comuns de produtos
| Categoria | Código HS | Taxa |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-3.7% |
| Clothing | HS 61-62 | 12% |
| Footwear | HS 64 | 8-17% |
| Food products | HS 01-24 | 0-26% |
| Machinery | HS 84 | 0-4% |
| Cosmetics | HS 33 | 2.5-6.5% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 0-4.7% |
As taxas apresentadas são para mercadorias padrão. A taxa exata depende do código HS. Use a calculadora abaixo para o seu artigo específico.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) manages Italian customs under EU Customs Code. AIDA electronic declaration system. EU IOSS for low-value import VAT. Poste Italiane handles postal customs with a handling fee.
Italian customs can be slower than northern European counterparts. Poste Italiane parcels may sit in customs for 3-7 days. Express couriers are faster (1-2 days). A handling fee of ~€5-8 charged by Poste for customs processing. Milan and Rome hubs are busiest.