Resposta rápida
Mais barato
EMS
$35.62/kg
3-7 dias
Mais rápido
EMS
3-7 dias
$35.62/kg
Isento de impostos até
$50
IVA / Imposto: 15%
↓ Role para comparar
Dados de abril de 2026
Telefone / documentos (0.5 kg)
$26.72
EMS
3-7 d
Roupas 2kg
$51.67
EMS
Caixa 5kg
$89.08
EMS
Pesado 10kg
$149.64
EMS
1 resultados
EMS Express
★ 2.5(340)Prazo de entrega
3–7 dias
Preço estimado
$35.62
Tarifas são estimativas baseadas em tabelas publicadas.
Chegada estimada
maio 21 — 27, 2026
Apenas dias úteis (excluindo fins de semana e feriados)
Tarifas de dados públicos de transportadoras, atualizadas semanalmente. Como coletamos dados
Abaixo do limite de minimis, sem taxas!: $50 USD
| Transportadora | Incluído | Prêmio | Nota |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Sim ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Sim ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Sim ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Sim ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Sim ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Sim ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Não | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Sim ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Sim ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Sim ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| Transportadora | Anterior | Atual | Variação |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Taxas indicativas para categorias comuns de produtos
| Categoria | Código HS | Taxa |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-5% |
| Clothing | 61-62 | 3-5% |
| Footwear | 64 | 3-5% |
| Food & Beverages | 01-24 | 0-5% |
| Machinery | 84 | 0-3% |
| Cosmetics | 33 | 3-5% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 3-5% |
As taxas apresentadas são para mercadorias padrão. A taxa exata depende do código HS. Use a calculadora abaixo para o seu artigo específico.
Palau Bureau of Revenue, Customs and Taxation. Compact of Free Association with US. US dollar is currency. Very low tariff rates (0-5%). Manual customs processing. Small import volumes, mostly from Guam, US, and Taiwan. No sales tax system. PGST (Palau Goods and Services Tax) at 10% on imports.
Extremely remote small island republic (~18,000 people) in western Pacific. Koror is the main commercial center. Cargo ships from Guam every 2-3 weeks. United Airlines serves Palau for air cargo. USPS available. Very low duties (0-5%) but PGST at 10%. No other sales tax. Tourism-dependent economy