إجابة سريعة
الأرخص
EMS
$28.5/كغ
3-7 أيام
الأسرع
EMS
3-7 أيام
$28.5/كغ
معفى من الرسوم حتى
$25
ضريبة القيمة المضافة / ضريبة المبيعات: 24%
↓ مرر للمقارنة
البيانات حتى أبريل 2026
هاتف / مستندات (0.5 kg)
$21.37
EMS
3-7 ي
ملابس 2kg
$41.33
EMS
صندوق 5kg
$71.26
EMS
ثقيل 10kg
$119.72
EMS
1 نتائج
EMS Express
★ 2.5(340)وقت التسليم
3–7 أيام
السعر التقديري
$28.5
الأسعار تقديرية بناءً على التعريفات المنشورة.
الوصول المتوقع
يونيو 17 — 23, 2026
أيام العمل فقط (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية)
الأسعار من بيانات شركات الشحن العامة، تُحدّث أسبوعيًا. كيف نجمع البيانات
أقل من الحد الأدنى, بدون رسوم!: $25 USD
| شركة النقل | مشمول | قسط التأمين | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| DHL Express | نعم ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | نعم ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | نعم ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | نعم ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | نعم ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | نعم ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | لا | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | نعم ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | نعم ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | نعم ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| شركة النقل | السابق | الحالي | التغير |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $28.22 | $28.5 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
معدلات استرشادية لفئات المنتجات الشائعة
| الفئة | رمز HS | المعدل |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 0-5% |
| Clothing | HS 61-62 | 15% |
| Footwear | HS 64 | 10-20% |
| Food products | HS 01-24 | 0-30% |
| Machinery | HS 84 | 0-5% |
| Cosmetics | HS 33 | 5-15% |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 5-15% |
المعدلات المعروضة تخص البضائع العادية. يعتمد المعدل الدقيق على رمز HS. استخدم الحاسبة أدناه للحصول على معدل منتجك المحدد.