إجابة سريعة
الأرخص
Mondial Relay
$27.53/كغ
2-4 أيام
الأسرع
Mondial Relay
2-4 أيام
$27.53/كغ
معفى من الرسوم حتى
$50
ضريبة القيمة المضافة / ضريبة المبيعات: 15%
↓ مرر للمقارنة
البيانات حتى أبريل 2026
هاتف / مستندات (0.5 kg)
$20.64
Mondial Relay
2-4 ي
ملابس 2kg
$39.92
Mondial Relay
صندوق 5kg
$68.83
Mondial Relay
ثقيل 10kg
$115.63
Mondial Relay
2 نتائج
Standard
وقت التسليم
2–4 أيام
السعر التقديري
$27.53
EMS Express
★ 2.5(340)وقت التسليم
3–7 أيام
السعر التقديري
$35.62
الأسعار تقديرية بناءً على التعريفات المنشورة.
الوصول المتوقع
مايو 19 — 26, 2026
أيام العمل فقط (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية)
الأسعار من بيانات شركات الشحن العامة، تُحدّث أسبوعيًا. كيف نجمع البيانات
أقل من الحد الأدنى, بدون رسوم!: $50 USD
| شركة النقل | مشمول | قسط التأمين | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| DHL Express | نعم ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | نعم ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | نعم ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | نعم ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | نعم ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | نعم ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | لا | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | نعم ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | نعم ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | نعم ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| شركة النقل | السابق | الحالي | التغير |
|---|---|---|---|
| Mondial RelayStandard | $27.25 | $27.53 | +1% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
معدلات استرشادية لفئات المنتجات الشائعة
| الفئة | رمز HS | المعدل |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 5-35% (smartphones 10%, laptops 10%, TVs 35%, appliances 25-35%) |
| Clothing | HS 61-62 | 15-35% (garments 25-35%) |
| Footwear | HS 64 | 25-45% (all footwear, highest duty category) |
| Food products | HS 01-24 | 0-35% (rice 0-10%, meat 5-25%, dairy 5-20%, processed food 10-35%) |
| Machinery | HS 84 | 0-15% (industrial machinery 0-5%, household 10-15%) |
| Cosmetics | HS 33 | 15-35% (perfumes 35%, skincare 15%) |
| Books | HS 49 | 0% |
| Toys | HS 95 | 10-35% (basic toys 10%, electronic toys 35%) |
المعدلات المعروضة تخص البضائع العادية. يعتمد المعدل الدقيق على رمز HS. استخدم الحاسبة أدناه للحصول على معدل منتجك المحدد.
Bahamas Customs, Excise and Immigration Department (bahamascustoms.gov.bs). CARICOM member but with many exemptions from CET. High duty rates (up to 45%) as duties are the primary government revenue source, no income tax. VAT at 10% on all imports. Click2Clear electronic system for customs declarations. Nassau (New Providence) is the main port.
Duties very high (up to 45%), Bahamas has no income tax, customs duties are primary revenue source. VAT at 10% adds further. No de minimis, all imports taxed. Nassau port reasonably efficient. Outer islands (Exuma, Eleuthera, Abaco) face additional delays. DHL and FedEx available in Nassau. Postal service 3-4 weeks. Strict enforcement, undervaluation risky. Everything imported, high cost of living.
أين تحصل على المستندات
Certificate of origin: CARICOM