إجابة سريعة
الأرخص
SMSA Express
$11.6/كغ
1-2 أيام
الأسرع
iMile
1-3 أيام
$15.45/كغ
معفى من الرسوم حتى
$0
ضريبة القيمة المضافة / ضريبة المبيعات: 19%
↓ مرر للمقارنة
البيانات حتى أبريل 2026
هاتف / مستندات (0.5 kg)
$8.7
SMSA Express
1-2 ي
ملابس 2kg
$16.82
SMSA Express
صندوق 5kg
$28.98
SMSA Express
ثقيل 10kg
$48.7
SMSA Express
5 نتائج
Standard
وقت التسليم
1–2 أيام
السعر التقديري
$11.6
Standard
وقت التسليم
1–2 أيام
السعر التقديري
$15.45
EMS Express
★ 2.5(340)وقت التسليم
3–7 أيام
السعر التقديري
$35.62
الأسعار تقديرية بناءً على التعريفات المنشورة.
الوصول المتوقع
مايو 14 — 22, 2026
أيام العمل فقط (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية)
الأسعار من بيانات شركات الشحن العامة، تُحدّث أسبوعيًا. كيف نجمع البيانات
| شركة النقل | مشمول | قسط التأمين | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| DHL Express | نعم ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | نعم ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | نعم ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | نعم ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | نعم ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | نعم ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | لا | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | نعم ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | نعم ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | نعم ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
بعد الشحن، استخدم رقم التتبع الخاص بك:
| شركة النقل | السابق | الحالي | التغير |
|---|---|---|---|
| SMSA ExpressStandard | $11.14 | $11.6 | +4.1% |
| FetchrStandard | $14.52 | $15.45 | +6.4% |
| Naqel ExpressStandard | $16.22 | $15.45 | -4.7% |
| iMileStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
معدلات استرشادية لفئات المنتجات الشائعة
| الفئة | رمز HS | المعدل |
|---|---|---|
| Electronics | HS 85 | 5-30% |
| Clothing | HS 61-62 | 30% |
| Footwear | HS 64 | 30% |
| Food products | HS 01-24 | 0-30% |
| Machinery |