빠른 답변
최저가
EMS
$35.62/kg
3-7 일
최단 배송
FedEx
1-3 일
$71.26/kg
면세 한도
$50
부가가치세 / 소비세: 15%
↓ 스크롤하여 비교
2026년 4월 기준 데이터
휴대폰 / 서류 (0.5 kg)
$26.72
EMS
3-7 일
의류 2kg
$51.67
EMS
박스 5kg
$89.08
EMS
중량물 10kg
$149.64
EMS
5 건의 결과
요금은 공시 가격 기반 추정치입니다. 실제 요금은 다를 수 있습니다.
도착 예정
6월 15 — 24, 2026
영업일 기준 (주말 및 공휴일 제외)
운송업체 공개 데이터에서 집계, 매주 업데이트. 데이터 수집 방법
면세 기준 이하, 관세 없음!: $50 USD
| 운송업체 | 포함 | 보험료 | 참고 |
|---|---|---|---|
| DHL Express | 예 ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | 예 ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | 예 ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | 예 ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | 예 ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | 예 ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | 아니오 | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | 예 ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | 예 ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | 예 ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
| 운송업체 | 이전 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
| DHL ExpressExpress Worldwide | $71.09 | $68.36 | -3.8% |
| DHL ExpressEconomy Select | $71.09 | $68.36 | -3.8% |
| FedExInternational Priority | $64.13 | $71.26 | +11.1% |
| FedExInternational Economy | $64.13 | $71.26 | +11.1% |
Compared to rates from 30 days ago
일반 제품 카테고리의 참고 요율
| 카테고리 | HS 코드 | 요율 |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-15% |
| Clothing | 61-62 | 10-20% |
| Footwear | 64 | 10-15% |
| Food & Beverages | 01-24 | 5-25% |
| Machinery | 84 | 0-10% |
| Cosmetics | 33 | 5-15% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 5-15% |
표시된 요율은 표준 상품 기준입니다. 정확한 요율은 HS 코드에 따라 다릅니다. 특정 품목은 아래 계산기를 사용하세요.