Hızlı cevap
En ucuz
Envía.com
$15.45/kg
5-15 gün
En hızlı
Andreani
1-2 gün
$15.45/kg
Gümrüksüz limit
$50
KDV / Satış vergisi: 15%
↓ Karşılaştırmak için kaydırın
Nisan 2026 verileri
Telefon / belgeler (0.5 kg)
$11.6
Envía.com
5-15 g
Giyim 2kg
$22.41
Envía.com
Kutu 5kg
$38.64
Envía.com
Ağır 10kg
$64.91
Envía.com
5 sonuç
Express
Teslimat süresi
1–2 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Standard
Teslimat süresi
1–2 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Express
Teslimat süresi
5–15 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Standard
Teslimat süresi
5–15 gün
Tahmini fiyat
$15.45
EMS Express
★ 2.5(340)Teslimat süresi
3–7 gün
Tahmini fiyat
$35.62
Ücretler yayınlanan tarifelere dayalı tahminlerdir.
Tahmini varış
Haziran 8 — 26, 2026
Yalnızca iş günleri (hafta sonları ve tatiller hariç)
Taşıyıcıların kamuya açık verilerinden derlenen ücretler, haftalık güncellenir. Verileri nasıl topluyoruz
De minimis eşiğinin altında, gümrüksüz!: $50 USD
| Taşıyıcı | Dahil | Prim | Not |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Evet ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Evet ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Evet ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Evet ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Evet ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Evet ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Hayır | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Evet ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Evet ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Evet ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Gönderi sonrası takip numaranızı kullanın:
| Taşıyıcı | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| AndreaniExpress | $14.21 | $15.45 | +8.7% |
| AndreaniStandard | $14.21 | $15.45 | +8.7% |
| Envía.comExpress | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| Envía.comStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Yaygın ürün kategorileri için gösterge niteliğinde oranlar
| Kategori | HS Kodu | Oran |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 5-20% |
| Clothing | 61-62 | 20-35% |
| Footwear | 64 | 20-35% |
| Food & Beverages | 01-24 | 5-35% |
| Machinery | 84 | 0-5% |
| Cosmetics | 33 | 20% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys & Games | 95 | 10-20% |
Gösterilen oranlar standart ürünler içindir. Kesin oran HS koduna bağlıdır. Kendi ürününüz için aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanın.