Hızlı cevap
En ucuz
Envía.com
$15.45/kg
5-15 gün
En hızlı
Olva Courier
1-2 gün
$15.45/kg
Gümrüksüz limit
$0
KDV / Satış vergisi: 18%
↓ Karşılaştırmak için kaydırın
Nisan 2026 verileri
Telefon / belgeler (0.5 kg)
$11.6
Envía.com
5-15 g
Giyim 2kg
$22.41
Envía.com
Kutu 5kg
$38.64
Envía.com
Ağır 10kg
$64.91
Envía.com
6 sonuç
Standard
Teslimat süresi
1–2 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Express
Teslimat süresi
1–2 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Standard
Teslimat süresi
1–2 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Express
Teslimat süresi
5–15 gün
Tahmini fiyat
$15.45
Standard
Teslimat süresi
5–15 gün
Tahmini fiyat
$15.45
EMS Express
★ 2.5(340)Teslimat süresi
3–7 gün
Tahmini fiyat
$35.62
Ücretler yayınlanan tarifelere dayalı tahminlerdir.
Tahmini varış
14 Mayıs 2026 — 3 Haziran 2026
Yalnızca iş günleri (hafta sonları ve tatiller hariç)
Taşıyıcıların kamuya açık verilerinden derlenen ücretler, haftalık güncellenir. Verileri nasıl topluyoruz
| Taşıyıcı | Dahil | Prim | Not |
|---|---|---|---|
| DHL Express | Evet ($100) | 2.5% | Basic coverage included. Extended up to $50,000 |
| FedEx | Evet ($100) | 2.8% | Declared value coverage. Max $50,000 per package |
| UPS | Evet ($100) | 2.7% | Declared value. Max $50,000. High-value surcharge above $5,000 |
| EMS | Evet ($50) | — | Basic SDR-based compensation only. No premium option |
| USPS | Evet ($5) | 3% | Priority Mail Express includes $100. Extra insurance up to $5,000 |
| Royal Mail | Evet ($50) | 2.5% | Consequential loss cover. Max £2,500 for international |
| Aramex | Hayır | 3% | Optional insurance. Covers damage and loss |
| SF Express | Evet ($30) | 2% | Basic coverage included for declared value |
| DPD | Evet ($520) | — | Standard liability €520. No premium insurance option |
| Japan Post | Evet ($200) | — | Registered mail includes coverage up to 200 SDR |
Gönderi sonrası takip numaranızı kullanın:
| Taşıyıcı | Önceki | Güncel | Değişim |
|---|---|---|---|
| 99MinutosStandard | $14.68 | $15.45 | +5.2% |
| Olva CourierExpress | $14.37 | $15.45 | +7.5% |
| Olva CourierStandard | $14.37 | $15.45 | +7.5% |
| Envía.comExpress | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| Envía.comStandard | $16.38 | $15.45 | -5.7% |
| EMSEMS Express | $35.26 | $35.62 | +1% |
Compared to rates from 30 days ago
Yaygın ürün kategorileri için gösterge niteliğinde oranlar
| Kategori | HS Kodu | Oran |
|---|---|---|
| Electronics | 85 | 0-25% (EAC CET, laptops 0%, phones 0%) |
| Clothing | 61-62 | 25-35% (used clothing banned, new garments 25-35%) |
| Footwear | 64 | 25-35% (Made in Rwanda protection) |
| Food products | 01-24 | 0-25% (rice 25%, wheat flour 25%) |
| Machinery | 84 | 0% (capital goods exempted) |
| Cosmetics | 33 | 25% |
| Books | 49 | 0% |
| Toys | 95 | 10-25% |
Gösterilen oranlar standart ürünler içindir. Kesin oran HS koduna bağlıdır. Kendi ürününüz için aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanın.
Rwanda Revenue Authority (RRA) manages customs, one of the most efficient in Africa. EAC Common External Tariff applies with 3 bands: 0%, 10%, 25%, plus Rwanda-specific surcharges for 'Made in Rwanda' protection on some goods (35%+). Electronic Single Window system for declarations. Landlocked, goods transit via Dar es Salaam (Tanzania) or Mombasa (Kenya). Kigali airport handles air cargo.